Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 689 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 68,6 mm |
Leistung | 54 kW (73 PS) |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 68 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2130 mm |
Breite | 875 mm |
Höhe | 1330 mm |
Radstand | 1495 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Sitzhöhe bis | 850 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 203 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 395 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 97 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 298 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken, Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 25,2 Grad |
Nachlauf | 99,1 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 139 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Vierkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.