| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Frischöl |
| Hubraum | 686 ccm |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 84 mm |
| Verdichtung | 10,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kardan |
| Reifenbreite vorne | 19 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 26 % |
| Reifendurchmesser vorne | 8 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 19 mm |
| Reifenhöhe hinten | 26 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 2070 mm |
| Breite | 1230 mm |
| Höhe | 1253 mm |
| Radstand | 1253 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Tankinhalt | 18 l |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|---|
| Durchmesser | 193 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|---|
| Federweg | 232 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.