Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 398 ccm |
Bohrung | 89 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 29 kW (40 PS) |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 37,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2117 mm |
Breite | 901 mm |
Höhe | 1169 mm |
Radstand | 1418 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 342 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 85 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,8 l/100km |
Wartungsintervall | 161000 km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Lenkkopfwinkel | 23,2 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | Big Piston |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | USB-C Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.