| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 1084 ccm | 
| Bohrung | 92 mm | 
| Hub | 81,5 mm | 
| Leistung | 65 kW (88 PS) | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Drehmoment | 98 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 4750 U/min | 
| Verdichtung | 10,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 130 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 180 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 65 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | 
| Länge | 2240 mm | 
| Breite | 850 mm | 
| Höhe | 1125 mm | 
| Radstand | 1520 mm | 
| Sitzhöhe von | 710 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 240 kg | 
| Tankinhalt | 13,6 l | 
| Führerscheinklassen | A2, A | 
| Reichweite | 277 km | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 114 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km | 
| Standgeräusch | 92 db | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 122 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Federweg | 94 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Technologie | radial, Monoblock | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 62 Grad | 
| Nachlauf | 110 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 256 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik | 
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Beleuchtung | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.