Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1868 ccm |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Leistung | 69 kW (94 PS) |
U/min bei Leistung | 5250 U/min |
Drehmoment | 158 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3250 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2420 mm |
Breite | 990 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1625 mm |
Sitzhöhe von | 695 mm |
Gewicht fahrbereit | 366 kg |
Tankinhalt | 22,7 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 372 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 142 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Backbone, Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 64 Grad |
Nachlauf | 175 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 54 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 49 mm |
Federweg | 117 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.