Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 1252 ccm |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72,3 mm |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 125 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 160 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2270 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1085 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 765 mm |
Bodenfreiheit | 90 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 228 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 418 kg |
Tankinhalt | 11,7 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 245 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 125 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Showa |
Federweg | 82 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Showa |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 92 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 60 Grad |
Nachlauf | 148 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | ABS, Anti-Überschlag-Kontrolle, Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Reifendruckkontrollsystem, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.