Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2360 mm |
Breite | 890 mm |
Höhe | 1205 mm |
Radstand | 1615 mm |
Sitzhöhe von | 715 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 304 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 526 kg |
Tankinhalt | 18,9 l |
Reichweite | 343 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 135 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Hubraum | 1923 ccm |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Leistung | 85 kW (115,5 PS) |
U/min bei Leistung | 5020 U/min |
Drehmoment | 173 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 112 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Backbone |
Lenkkopfwinkel | 28 Grad |
Nachlauf | 145 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 292 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 130 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.