Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 27,4 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 1923 ccm |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Leistung | 68 kW (92,5 PS) |
U/min bei Leistung | 5020 U/min |
Drehmoment | 156 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2750 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2415 mm |
Breite | 930 mm |
Radstand | 1630 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 326 kg |
Tankinhalt | 18,9 l |
Reichweite | 343 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 128 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,5 l/100km |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 30 Grad |
Nachlauf | 140 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federweg | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bauart | Trommel |
---|---|
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 49 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Koffersystem, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer, USB-C Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.