Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 240 mm |
Reifenhöhe hinten | 40 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2375 mm |
Breite | 940 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1695 mm |
Sitzhöhe von | 665 mm |
Bodenfreiheit | 115 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 309 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 533 kg |
Tankinhalt | 18,9 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 240 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 135 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHV |
Hubraum | 1923 ccm |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Leistung | 77 kW (104,5 PS) |
U/min bei Leistung | 5020 U/min |
Drehmoment | 168 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3000 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Backbone |
Lenkkopfwinkel | 34 Grad |
Nachlauf | 145 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 86 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 292 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 49 mm |
Federweg | 130 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.