| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1923 ccm |
| Bohrung | 103,5 mm |
| Hub | 114,3 mm |
| Leistung | 78 kW (106 PS) |
| U/min bei Leistung | 5020 U/min |
| Drehmoment | 170 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 3500 U/min |
| Verdichtung | 10,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 60 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 215 mm |
| Reifenhöhe hinten | 45 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2615 mm |
| Breite | 1460 mm |
| Radstand | 1720 mm |
| Sitzhöhe von | 710 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Gewicht fahrbereit | 537 kg |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Reichweite | 328 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 164 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,9 l/100km |
| Aufhängung | Starrachse |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 96 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 49 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Reifendruckkontrollsystem, Traktionskontrolle, "Combined ABS, Moderne Elektronik, Komfort, Rückwärtsgang, TCS, Kurven-Traktionskontrolle, Cornering ABS |
|---|
| Ausstattung | Android Auto, Bluetooth, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Touch-Display, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Konnektivität, Beleuchtung, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.