Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Hubraum | 1923 ccm |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Leistung | 77 kW (104,5 PS) |
U/min bei Leistung | 5020 U/min |
Drehmoment | 168 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3000 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 160 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 240 mm |
Reifenhöhe hinten | 40 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2365 mm |
Breite | 965 mm |
Radstand | 1650 mm |
Sitzhöhe von | 675 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 315 kg |
Tankinhalt | 18,9 l |
Reichweite | 343 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 128 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,5 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 30 Grad |
Nachlauf | 104 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 49 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, LED-Scheinwerfer, USB-C Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.