| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Kipphebel |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 1977 ccm |
| Bohrung | 103,5 mm |
| Hub | 117,5 mm |
| Leistung | 94 kW (128 PS) |
| U/min bei Leistung | 5020 U/min |
| Drehmoment | 193 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 3750 U/min |
| Verdichtung | 11,4 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Riemen |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 60 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2410 mm |
| Breite | 980 mm |
| Radstand | 1625 mm |
| Sitzhöhe von | 740 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 370 kg |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Reichweite | 378 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 139 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Technologie | radial, Wave |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 47 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 170 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Aufnahme | Festsattel |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.