| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Desmodromik |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung | 81 mm |
| Hub | 48,4 mm |
| Leistung | 160 kW (218 PS) |
| U/min bei Leistung | 15750 U/min |
| Drehmoment | 114,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 12000 U/min |
| Verdichtung | 14 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Trocken |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1477 mm |
| Sitzhöhe von | 855 mm |
| Gewicht fahrbereit | 186,5 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Reichweite | 236 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 167 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,2 l/100km |
| Wartungsintervall | 12000 km |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | TiN-Beschichtung |
| Marke | Öhlins |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 125 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Monocoque |
| Lenkkopfwinkel | 24 Grad |
| Nachlauf | 98 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 245 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Launch-Control, Motorschleppmomentregelung, Reifendruckkontrollsystem, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik, Ducati Launch Control, Boxengassen-Geschwindigkeitsbegrenzer, Rundenzeitmesser, Slide Control, Hinterrad-Lift-Kontrolle, DWC, TPM, Komfort, EBC, Elektronische Gassteuerung, Ducati Quick Shift DQS, DTC, Kurven-Traktionskontrolle, Cornering ABS |
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Automatischer Blinker-Reset, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.