Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik, DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,6 ccm |
Bohrung | 96 mm |
Hub | 62,1 mm |
Leistung | 47 kW (63,5 PS) |
U/min bei Leistung | 9400 U/min |
Drehmoment | 53,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 13,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Radstand | 1494 mm |
Sitzhöhe von | 970 mm |
Gewicht trocken | 104,8 kg |
Tankinhalt | 7,2 l |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Showa |
Federweg | 301 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 49 mm |
Federweg | 310 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 27,3 Grad |
Nachlauf | 118,4 mm |
Assistenzsysteme | Antischlupfregelung, Fahrmodi, Launch-Control, Motorschleppmomentregelung, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.